현재 위치
- 홈
- 게시판 메인
게시판 메인
공지사항
제목 | 작성일 |
---|---|
PicoScope 6000E 시리즈 PC 기반... | 2021-05-03 |
YES01 PicoScope 뉴스레터 25탄_... | 2019-01-07 |
YES01 Picoscope 뉴스레터 24탄_... | 2019-01-07 |
YES01 Picoscope 뉴스레터 23탄_... | 2019-01-07 |
YES01 PicoScope 뉴스레터 22탄_... | 2019-01-07 |

A to Z
제목 | 작성일 |
---|---|
Zoom | 2015-12-11 |
XY display mode | 2015-12-11 |
Waveform buffer | 2015-12-11 |
Waveform averaging | 2015-12-11 |
PicoScope for Windows | 2015-12-11 |

자주하는 질문
제목 | 작성일 |
---|---|
Q 2. 피코스코프 2000 시리즈(A API) 프로그래머 안내서는 어떻게 AWG... | 2018-07-20 |
Q 1. 피코스코프 6 소프트웨어 설치 없이, 어떻게 피코스코프 하드웨어 드라이버... | 2018-07-20 |

Reference
제목 | 작성일 |
---|---|
Video of the month: PicoC... | 2017-05-23 |
New 9 GHz PicoConnect 900... | 2017-05-23 |
Decoding the DCC protocol | 2017-05-22 |
Testing the effect of ins... | 2015-12-10 |
Wave speed in a solid | 2015-12-10 |

NewsLetter
제목 | 작성일 |
---|---|
[picoscope 뉴스레터 제 2탄] “... ![]() |
2017-04-25 |
[picoscope 뉴스레터 제 1탄] “... ![]() |
2017-04-25 |
피코스코프 카다로그 다운로드 ver2021-1... ![]() |
2015-12-18 |
피코스코프 최신 소프트웨어 및 SDK 다운로드 ![]() |
2015-12-18 |


