번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Video of the month: PicoConnect 900 Series | 영일교육시스템 | 2017-05-23 11:44:19 | 1194 | 1 | ![]() |
|
142 | New 9 GHz PicoConnect 900 Series RF, microwave and digital probes | 영일교육시스템 | 2017-05-23 11:40:27 | 1188 | 1 | ![]() |
|
141 | Decoding the DCC protocol | 영일교육시스템 | 2017-05-22 15:22:37 | 1196 | 1 | ![]() |
|
140 | Testing the effect of insulators on the rate of cooling of water | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:58:39 | 1902 | 21 | ![]() |
|
139 | Wave speed in a solid | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:58:16 | 1894 | 19 | ![]() |
|
138 | Modeling an ultrasound A-scan | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:57:29 | 1231 | 19 | ![]() |
|
137 | Scalextric Subaru Challenge | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:56:59 | 985 | 20 | ![]() |
|
136 | A school seismometer | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:56:03 | 1098 | 21 | ![]() |
|
135 | Investigating surfaces with a penetrometer | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:55:22 | 521 | 12 | ![]() |
|
134 | Wind resistance and terminal velocity | 영일교육시스템 | 2015-12-10 17:54:54 | 540 | 13 | ![]() |

